
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 705 | 6208 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 704 | 4407 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 703 | 6957 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 702 | 9706 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 701 | 9743 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 700 | 4726 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 699 | 8280 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 698 | 5150 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SGP - 697 | 4502 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGP - 696 | 1221 |
